Melbourne Airport
Melbourne Airport parking by suburb
Pick your suburb to see how far it is from Melbourne Airport by road and what a 7-day trip costs by off-site parking, airport parking, rideshare or taxi.
Suburbs near Melbourne Airport
| Suburb | Postcode | Distance | Drive time |
|---|---|---|---|
| Aberfeldie | 3040 | 16 km | 27 min |
| Airport West | 3042 | 10.5 km | 18 min |
| Albanvale | 3021 | 18.4 km | 30 min |
| Albion | 3020 | 19.7 km | 23 min |
| Ardeer | 3022 | 23 km | 29 min |
| Ascot Vale | 3032 | 18.2 km | 29 min |
| Attwood | 3049 | 11.2 km | 18 min |
| Avondale Heights | 3034 | 15.4 km | 23 min |
| Batman | 3058 | 19.4 km | 27 min |
| Braybrook | 3019 | 20.1 km | 31 min |
| Braybrook North | 3019 | 20.1 km | 31 min |
| Broadmeadows | 3047 | 14.8 km | 20 min |
| Brunswick | 3056 | 21.3 km | 32 min |
| Brunswick Lower | 3056 | 21.3 km | 32 min |
| Brunswick North | 3056 | 20.6 km | 31 min |
| Brunswick South | 3055 | 21.4 km | 27 min |
| Brunswick West | 3055 | 19.8 km | 29 min |
| Bulla | 3428 | 15.7 km | 23 min |
| Burnside | 3023 | 22.7 km | 28 min |
| Burnside Heights | 3023 | 16.9 km | 27 min |
| Cairnlea | 3023 | 17.5 km | 23 min |
| Calder Park | 3037 | 19.5 km | 22 min |
| Campbellfield | 3061 | 18.7 km | 26 min |
| Chartwell | 3030 | 22.7 km | 29 min |
| Coburg | 3058 | 19.2 km | 28 min |
| Coburg North | 3058 | 20.1 km | 28 min |
| Coolaroo | 3048 | 17.9 km | 27 min |
| Cross Keys | 3041 | 13.4 km | 18 min |
| Dallas | 3047 | 17.3 km | 26 min |
| Deer Park | 3023 | 19.5 km | 22 min |
| Deer Park East | 3022 | 23 km | 29 min |
| Deer Park North | 3023 | 21.3 km | 26 min |
| Delahey | 3037 | 18.4 km | 26 min |
| Derrimut | 3026 | 22.1 km | 28 min |
| Essendon | 3040 | 16.6 km | 23 min |
| Essendon Fields | 3041 | 13.4 km | 18 min |
| Essendon North | 3041 | 13.1 km | 22 min |
| Essendon West | 3040 | 15.8 km | 23 min |
| Fawkner | 3060 | 17.9 km | 23 min |
| Fawkner East | 3060 | 17.9 km | 23 min |
| Fawkner North | 3060 | 17.8 km | 23 min |
| Flemington | 3031 | 22.5 km | 29 min |
| Gilberton | 3072 | 22.7 km | 33 min |
| Gladstone Park | 3043 | 10.2 km | 17 min |
| Glenroy | 3046 | 14.2 km | 19 min |
| Gowanbrae | 3043 | 9.6 km | 16 min |
| Greenvale | 3059 | 14 km | 21 min |
| Hadfield | 3046 | 19.6 km | 25 min |
| Highpoint City | 3032 | 19 km | 30 min |
| Hillside | 3037 | 19.1 km | 27 min |
| Jacana | 3047 | 14 km | 19 min |
| Kealba | 3021 | 11.9 km | 19 min |
| Keilor | 3036 | 10.3 km | 15 min |
| Keilor Downs | 3038 | 13.2 km | 20 min |
| Keilor East | 3033 | 12.3 km | 18 min |
| Keilor Lodge | 3038 | 14.2 km | 19 min |
| Keilor North | 3036 | 16.2 km | 21 min |
| Keilor Park | 3042 | 7.5 km | 12 min |
| Keon Park | 3073 | 21.5 km | 27 min |
| Kings Park | 3021 | 16.3 km | 26 min |
| Lalor | 3075 | 22.9 km | 29 min |
| Maidstone | 3012 | 19.7 km | 30 min |
| Maribyrnong | 3032 | 17.6 km | 26 min |
| Meadow Heights | 3048 | 17.9 km | 27 min |
| Merlynston | 3058 | 19.2 km | 26 min |
| Moonee Ponds | 3039 | 17.4 km | 28 min |
| Moonee Vale | 3055 | 19.8 km | 29 min |
| Moreland | 3058 | 20.5 km | 29 min |
| Moreland West | 3055 | 18.8 km | 26 min |
| Niddrie | 3042 | 12.2 km | 19 min |
| Niddrie North | 3042 | 12.2 km | 19 min |
| North Melbourne | 3051 | 22.8 km | 28 min |
| Oak Park | 3046 | 15.6 km | 22 min |
| Oaklands Junction | 3063 | 15.8 km | 22 min |
| Parkville | 3052 | 22.7 km | 28 min |
| Pascoe Vale | 3044 | 17.9 km | 24 min |
| Pascoe Vale South | 3044 | 17.4 km | 23 min |
| Plumpton | 3037 | 18.6 km | 26 min |
| Preston Lower | 3072 | 21.8 km | 33 min |
| Preston West | 3072 | 22.1 km | 34 min |
| Robinson | 3019 | 21.3 km | 32 min |
| Roxburgh Park | 3064 | 20.7 km | 31 min |
| St Albans | 3021 | 16.3 km | 22 min |
| Strathmore | 3041 | 17.3 km | 22 min |
| Strathmore Heights | 3041 | 9.7 km | 16 min |
| Sunshine | 3020 | 17.9 km | 27 min |
| Sunshine North | 3020 | 16 km | 22 min |
| Sunshine West | 3020 | 19.2 km | 28 min |
| Sydenham | 3037 | 17.7 km | 25 min |
| Taylors Hill | 3037 | 20.4 km | 28 min |
| Taylors Lakes | 3038 | 15.3 km | 20 min |
| Thomastown | 3074 | 21.7 km | 28 min |
| Tottenham | 3012 | 22.8 km | 37 min |
| Travancore | 3032 | 20.7 km | 25 min |
| Tullamarine | 3043 | 7.4 km | 13 min |
| Watergardens | 3038 | 15.9 km | 22 min |
| West Footscray | 3012 | 22.5 km | 34 min |
| Westmeadows | 3049 | 9.9 km | 17 min |
| Yuroke | 3063 | 18.8 km | 26 min |
One-way driving figures (Mapbox routing data). Estimates use rates and operator prices published as at 7 Nov 2026 (the last site update). The operator confirms the final price when you book.